SLS-C20
SUPRESSOR DE PICOS
-
Protetor do tipo 2 (classe C), indicado para a proteção de linhas de baixa tensão contra sobretensões transitórias de até 20 kA (8/20) em redes TT (TNS).
-
Recomendado para instalações industriais, subquadros de distribuição, edifícios com baixo risco de sofrer quedas de raio ou edifícios alimentados por linhas elétricas subterrâneas.
SLS-C20/1+1
Descarregador de sobretensões transitórias para linhas monofásicas (F+N) de 220 V.
Parâmetros | L-N | NPE | |
---|---|---|---|
Tensão nominal | Un | 230 V AC | – |
Máxima tensão de serviço | Uc | 275 V AC | 255 V AC |
Valor de pico corrente de raio (10/350 µs) | Iimp | – | 12 kA |
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) | In | 20 kA | 20 kA |
Intensidade máxima de descarga (8/20 µs) | Imax | 40 kA | 40 kA |
Nível de proteção | Up | <1'5 kV | |
Máxima proteção prévia por fusíveis | 160 A gL/gG | – | |
Tempo de resposta | tA | 25 ns | |
Secção mín./máx. de conexão, condutor rígido | 1-35 mm2 | ||
Secção mín./máx. de conexão, condutor multifilar | 1-25 mm2 | ||
Indicador local de defeito | sim | não | |
Montagem | calha DIN |
Descrição | Referência | N.º Fases | Grau de proteção | Intervalo temperatura de serviço |
---|---|---|---|---|
SLS-C20/1+1 | 370219 | F+N | IP20 | de -40 ºC a 80 ºC |
SLS-C20/220V | 370221 | – | IP20 | de -40 ºC a 80 ºC |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 82 | 72 | 45 | 48 | 230 |
– | – | – | 45 | 48 | 95 |
SLS-C20/3+1
Descarregador de sobretensões transitórias para linhas trifásicas (3F+N) de 220 V.
Parâmetros | L-N | NPE | |
---|---|---|---|
Tensão nominal | Un | 230 V AC | – |
Máxima tensão de serviço | Uc | 275 V AC | 255 V AC |
Valor de pico corrente de raio (10/350 µs) | Iimp | – | 12 kA |
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) | In | 20 kA | 20 kA |
Intensidade máxima de descarga (8/20 µs) | Imax | 40 kA | 40 kA |
Nível de proteção | Up | <1,35 kV | <1,50 kV |
Máxima proteção prévia por fusíveis | 160 A gL/gG | – | |
Tempo de resposta | tA | 25 ns | 100 ns |
Secção mín./máx. de conexão, condutor rígido | 1-35 mm2 | ||
Secção mín./máx. de conexão, condutor multifilar | 1-25 mm2 | ||
Indicador local de defeito | sim | não | |
Montagem | calha DIN |
Normas | ensaios | certificados
lEC 61.643-11:2011
UNE 21.186:2011
EN 61.643-11 :2012
NFC 17-102:2011
UNE 61.643-11 :2013
UNE EN 60.664-1:2008
lEC 62.305-1, 2, 3 y 4
RBT
Contacte-nos
Entraremos em contato para aconselhá-lo sem compromisso
Cardener 5
08223 – Terrassa
Barcelona (Espanha)
+34 937 360 314
export@ingesco.com