Sobretensões para centrais fotovoltaicas
- Conexão V/Y.
- Varistores de óxido de zinco
- Módulos encaixáveis de fácil substituição com sistema de bloqueio
- Base e módulos configurados para uma montagem segura.
- Manutenção simples através de localizador de falhas local.
SLS-PV700/3Y
Descarregador de raios e sobretensões transitórias para circuitos de DC em sistemas fotovoltaicos
Protetor Tipo 2 (Classe C), indicado para a proteção de circuitos de corrente em painéis fotovoltaicos. Descarga máxima de corrente até 40 kA (8/20). Tensão máxima de funcionamento continuo para aplicações fotovoltaicas Ucpv 1,2 x Uoc stc.
Parâmetros do protetor | ||
---|---|---|
Tensão máxima de funcionamento | UCPV | 750 V DC |
Corrente de descarga nominal (8/20 μs) | In | 20 kA |
Corrente de descarga máxima (8/20 μs) | Imax | 40 kA |
Nível de proteção | Up | 3,6 kV |
Tempo de resposta | ta | 25 ns |
Secção transversal de condutores conectados sólidos | ISO:1/35 mm2; AWG:17/2 | |
Secção transversal de condutores conectados trançados | ISO:1/25 mm2; AWG:17/4 | |
Indicação de falha | Sim | |
Montagem | Calha DIN |
Descrição | Referência | N.º Fases | Grau de proteção | Intervalo temperatura de serviço |
---|---|---|---|---|
SLS-PV700 V/Y | 370239 | 3F | IP20 | de -40 ºC a 80 ºC |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|
54 | 82 | 72 | 45 | 44 | 340 |
SLS-PV1000/3Y
Descarregador de sobretensões transitórias para sistemas fotovoltaicos.
Protetor do tipo 2 (classe C), indicado para a proteção de circuitos de corrente em painéis fotovoltaicos. Capacidade máxima de descarga de até 30 kA (8/20) por polo. Baixo nível de proteção em DC: ˂ 4,0 kV (Uoc máx. = 1000 V DC).
Parâmetros | L-N | NPE | |
---|---|---|---|
Tensão nominal | Un | 230 V AC | – |
Máxima tensão de serviço | Uc | 260 V AC | 255 V AC |
Valor de pico corrente de raio (10/350 µs) | Iimp | 25 kA | 100 kA |
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) | In | 30 kA | 100 kA |
Intensidade máxima de descarga (8/20 µs) | Imax | 60 kA | 100 kA |
Nível de proteção | Up | <1,50 kV | |
Máxima proteção prévia por fusíveis | 250 A gL/gG | ||
Tempo de resposta | tA | 100 ns | |
Secção mín./máx. de conexão, condutor rígido | 2,5-50 mm2 | ||
Secção mín./máx. de conexão, condutor multifilar | 2,5-35 mm2 | ||
Indicador local de defeito | sim | não | |
Montagem | calha DIN |
Normas | ensaios | certificados
IEC 61643-11:2011
EN 61 643-11:2012
UNE 61.643-11:2013
IEC 62 305-1, 2, 3 e 4
UNE 21.186:2011
NFC 17-102:2011
UNE EN 60.664-1:2008 ·
RBT
Contacte-nos
Entraremos em contato para aconselhá-lo sem compromisso
Cardener 5
08223 – Terrassa
Barcelona (Espanha)
+34 937 360 314
export@ingesco.com